Persentase Alumni Makedonia
Tahun lulus | Jumlah Siswa | Melanjutkan Perguruan Tinggi | Tidak ke Perguruan tinggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beasiswa Mika | Beasiswa Pemda | Biaya Sendiri | TOTAL Kuliah | ||||
2003 | 29 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | |
2004 | 26 | 1 | - | 6 | 7 | 19 | |
2005 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |
2006 | 24 | 9 | 7 | 6 | 22 | 2 | |
2007 | 30 | 14 | 14 | 1 | 29 | 1 | |
2008 | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | - | |
2009 | 36 | 4 | 2 | 26 | 32 | 4 | |
2010 | 37 | 3 | 6 | 28 | 37 | - | |
2011 | 37 | 6 | 2 | 27 | 35 | 2 | |
2012 | 42 | 7 | - | 34 | 41 | 1 | |
2013 | 39 | 3 | - | 36 | 39 | - | |
2014 | 61 | 3 | - | 58 | 61 | - | |
2015 | 74 | 10 | - | 61 | 71 | 3 | |
2016 | 83 | 10 | - | 73 | 83 | - | |
Total Siswa | 556 | 82 | 44 | 375 | 502 | 54 |
Secara Garis Besar, Tempat Kuliah Siswa SKM dimana saja :
Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Tanjung Pura (UNTAN), Universitas Kristen Indonesia (UKI), IPDN Jatinangor, Universitas Kristen Setya Wacana (UKSW), Universitas Persada Indonesia – Yayasan Administrasi Indonesia (UPI-YAI), Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa, dll (Menunggu Input Data dari Teman-teman Alumni).
Berita Seputar KALUMI (KALUMI dari berbagai tempat dapat berpartisipasi untuk menyumbangkan tulisan yang akan dicantumkan di website skm.sch.id).
Ragam Kegiatan KALUMI