Tahun Lulus | Jumlah Siswa | Melanjutkan Perguruan Tinggi | Tidak ke Perguruan Tinggi | |||
Beasiswa MIKA | Beasiswa Pemda | Biaya Sendiri | Total yang Kuliah | |||
2003 | 29 | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 |
2004 | 26 | 1 | - | 6 | 7 | 19 |
2005 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
2006 | 24 | 9 | 7 | 6 | 22 | 2 |
2007 | 30 | 14 | 14 | 1 | 29 | 1 |
2008 | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | - |
2009 | 37 | 5 | 2 | 20 | 27 | 10 |
2010 | 37 | 3 | 6 | 28 | 37 | - |
2011 | 37 | 6 | 1 | 28 | 35 | 2 |
2012 | 42 | 7 | - | 34 | 41 | 1 |
2013 | 39 | 3 | 3 | 33 | 39 | - |
2014 | 61 | 3 | - | 58 | 61 | - |
2015 | 74 | 10 | - | 61 | 71 | 3 |
2016 | 83 | 10 | - | 72 | 82 | 1 |
2017 | 77 | 11 | 1 | 78 | 83 | 2 |
2018 | 85 | 7 | 78 | 83 | 2 | |
2019 | 86 | 7 | 79 | 86 | ||
2020 | 86 | 1 | 4 | 69 | 74 | 12 |
2021 | 83 | 4 | 5 | 68 | 77 | 6 |
Total | 974 | 111 | 56 | 723 | 890 | 84 |
Secara garis besar, alumi SKM berkuliah di perguruan tinggi sebagai berikut:
Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Tanjung Pura (UNTAN), Universitas Kristen Indonesia (UKI), IPDN Jatinangor, Universitas Kristen Setya Wacana (UKSW), Universitas Persada Indonesia – Yayasan Administrasi Indonesia (UPI-YAI), Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa, dll (Menunggu Input Data dari Teman-teman Alumni).
Berita Seputar KALUMI (KALUMI dari berbagai tempat dapat berpartisipasi untuk menyumbangkan tulisan yang akan dicantumkan di website skm.sch.id).